车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7505 | 高速动车 | 南京南 | 07:13 | 余姚北 | 当天 10:37 | 宁波 | 当天 10:59 |
D3213/D3295 | 动车组 | 南京南 | 07:52 | 余姚北 | 当天 10:30 | 龙岩 | 当天 17:52 |
D5431 | 动车组 | 徐州东 | 07:21 | 余姚北 | 当天 13:25 | 温州南 | 当天 16:02 |
G7585 | 高速动车 | 常州 | 16:06 | 余姚北 | 当天 18:55 | 温州南 | 当天 21:16 |
G7533 | 高速动车 | 杭州东 | 07:48 | 余姚北 | 当天 08:28 | 宁波 | 当天 08:50 |
G7695 | 高速动车 | 杭州东 | 06:27 | 余姚北 | 当天 07:12 | 宁波 | 当天 07:39 |
G7659 | 高速动车 | 杭州东 | 06:37 | 余姚北 | 当天 07:22 | 温州南 | 当天 09:56 |
D3111 | 动车组 | 杭州东 | 07:33 | 余姚北 | 当天 08:18 | 深圳北 | 当天 18:16 |
D3231 | 动车组 | 杭州东 | 07:18 | 余姚北 | 当天 08:04 | 厦门北 | 当天 14:02 |
D3217 | 动车组 | 杭州东 | 15:58 | 余姚北 | 当天 16:58 | 厦门北 | 当天 23:11 |
D377 | 动车组 | 杭州东 | 08:24 | 余姚北 | 当天 09:15 | 厦门北 | 当天 15:19 |
G7530 | 高速动车 | 宁波 | 07:29 | 余姚北 | 当天 07:48 | 上海虹桥 | 当天 09:38 |
G2332/G2333 | 高速动车 | 宁波 | 07:50 | 余姚北 | 当天 08:10 | 贵阳北 | 当天 18:05 |
G2342/G2343 | 高速动车 | 宁波 | 09:08 | 余姚北 | 当天 09:27 | 南宁东 | 当天 21:47 |
G2352/G2353 | 高速动车 | 宁波 | 07:55 | 余姚北 | 当天 08:15 | 长沙南 | 当天 14:21 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。