车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6301/G6304 | 高速动车 | 广州南 | 07:46 | 潮汕 | 当天 10:40 | 潮汕 | 当天 10:40 |
G6305/G6308 | 高速动车 | 广州南 | 09:00 | 潮汕 | 当天 11:59 | 潮汕 | 当天 11:59 |
G6309/G6312 | 高速动车 | 广州南 | 15:41 | 潮汕 | 当天 18:49 | 潮汕 | 当天 18:49 |
G6313/G6316 | 高速动车 | 广州南 | 14:33 | 潮汕 | 当天 17:25 | 潮汕 | 当天 17:25 |
G6317/G6320 | 高速动车 | 广州南 | 07:05 | 潮汕 | 当天 09:53 | 潮汕 | 当天 09:53 |
G6321/G6324 | 高速动车 | 广州南 | 13:49 | 潮汕 | 当天 16:46 | 潮汕 | 当天 16:46 |
G6325/G6328 | 高速动车 | 广州南 | 10:12 | 潮汕 | 当天 13:23 | 潮汕 | 当天 13:23 |
G6329/G6332 | 高速动车 | 广州南 | 17:10 | 潮汕 | 当天 20:15 | 潮汕 | 当天 20:15 |
D7521/D7524 | 动车组 | 广州东 | 10:32 | 潮汕 | 当天 13:47 | 潮汕 | 当天 13:47 |
D7525/D7528 | 动车组 | 广州东 | 13:17 | 潮汕 | 当天 16:28 | 潮汕 | 当天 16:28 |
D7529/D7532 | 动车组 | 广州东 | 12:22 | 潮汕 | 当天 15:34 | 潮汕 | 当天 15:34 |
D7517/D7520 | 动车组 | 广州东 | 16:34 | 潮汕 | 当天 19:45 | 潮汕 | 当天 19:45 |
D7501/D7504 | 动车组 | 广州东 | 09:13 | 潮汕 | 当天 12:34 | 潮汕 | 当天 12:34 |
D7505/D7508 | 动车组 | 广州东 | 18:52 | 潮汕 | 当天 21:49 | 潮汕 | 当天 21:49 |
D7509 | 动车组 | 广州东 | 07:40 | 潮汕 | 当天 10:45 | 潮汕 | 当天 10:45 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。