潮汕

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
D7512/D7513 动车组 广州东 14:35 潮汕 当天 17:46 潮汕 当天 17:46
G1602 高速动车 深圳北 08:52 潮汕 当天 11:15 合肥南 当天 18:45
D2322 动车组 深圳北 13:00 潮汕 当天 15:25 南昌西 当天 21:43
D2306 动车组 深圳北 16:07 潮汕 当天 18:25 福州南 当天 21:31
D2304 动车组 深圳北 14:55 潮汕 当天 17:01 武夷山东 当天 22:10
D2302 动车组 深圳北 08:06 潮汕 当天 10:19 厦门北 当天 11:36
D2298 动车组 深圳北 15:06 潮汕 当天 17:18 福州南 当天 20:34
D2296 动车组 深圳北 15:38 潮汕 当天 17:54 泰宁 当天 22:24
D2294 动车组 深圳北 07:55 潮汕 当天 10:14 温州南 当天 15:27
D2288 动车组 深圳北 10:40 潮汕 当天 13:04 上海虹桥 当天 22:35
D2308 动车组 深圳北 08:32 潮汕 当天 10:50 福州南 当天 14:02
D2320 动车组 深圳北 19:05 潮汕 当天 21:17 泉州 当天 23:28
D2318 动车组 深圳北 11:56 潮汕 当天 14:08 厦门北 当天 15:39
D2316 动车组 深圳北 10:25 潮汕 当天 12:43 厦门北 当天 14:05
D2314 动车组 深圳北 17:10 潮汕 当天 19:22 泉州 当天 21:53

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。