潮汕

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
D2312 动车组 深圳北 16:43 潮汕 当天 19:02 福州南 当天 22:08
D2310 动车组 深圳北 09:45 潮汕 当天 12:04 福州南 当天 15:12
D2286 动车组 深圳北 09:55 潮汕 当天 12:13 上海虹桥 当天 22:12
D2284 动车组 深圳北 08:47 潮汕 当天 11:05 上海虹桥 当天 20:44
D2282 动车组 深圳北 09:13 潮汕 当天 11:30 南京 当天 23:12
D2358 动车组 深圳北 12:50 潮汕 当天 15:08 赣州 当天 19:33
D7414 动车组 深圳北 17:43 潮汕 当天 20:02 潮汕 当天 20:02
D7416 动车组 深圳北 08:57 潮汕 当天 11:20 潮汕 当天 11:20
D7418 动车组 深圳北 14:33 潮汕 当天 16:56 潮汕 当天 16:56
D7420 动车组 深圳北 09:02 潮汕 当天 11:25 潮汕 当天 11:25
D674 动车组 深圳北 07:45 潮汕 当天 09:58 厦门北 当天 11:20
D672 动车组 深圳北 16:14 潮汕 当天 18:33 福州南 当天 21:38
D3126 动车组 深圳北 07:00 潮汕 当天 09:18 南京 当天 21:16
D3112 动车组 深圳北 11:17 潮汕 当天 13:41 杭州东 当天 22:01
D3108 动车组 深圳北 08:11 潮汕 当天 10:29 上海虹桥 当天 19:59

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。