车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D682 | 动车组 | 深圳北 | 09:24 | 潮汕 | 当天 11:35 | 厦门北 | 当天 13:02 |
D7410 | 动车组 | 深圳北 | 18:15 | 潮汕 | 当天 20:34 | 潮汕 | 当天 20:34 |
D7408 | 动车组 | 深圳北 | 12:32 | 潮汕 | 当天 14:56 | 潮汕 | 当天 14:56 |
D7406 | 动车组 | 深圳北 | 07:11 | 潮汕 | 当天 09:23 | 潮汕 | 当天 09:23 |
D7404 | 动车组 | 深圳北 | 15:52 | 潮汕 | 当天 18:16 | 潮汕 | 当天 18:16 |
D7402 | 动车组 | 深圳北 | 10:00 | 潮汕 | 当天 12:24 | 潮汕 | 当天 12:24 |
D686 | 动车组 | 深圳北 | 18:00 | 潮汕 | 当天 20:20 | 莆田 | 当天 23:08 |
D684 | 动车组 | 深圳北 | 12:15 | 潮汕 | 当天 14:27 | 厦门北 | 当天 15:56 |
D7412 | 动车组 | 深圳北 | 11:00 | 潮汕 | 当天 13:30 | 饶平 | 当天 13:52 |
D2336 | 动车组 | 深圳北 | 19:13 | 潮汕 | 当天 21:26 | 厦门北 | 当天 22:50 |
D2334 | 动车组 | 深圳北 | 10:11 | 潮汕 | 当天 12:29 | 厦门北 | 当天 13:59 |
D2332 | 动车组 | 深圳北 | 18:30 | 潮汕 | 当天 20:42 | 厦门北 | 当天 22:17 |
D2330 | 动车组 | 深圳北 | 15:46 | 潮汕 | 当天 18:04 | 福州 | 当天 21:26 |
D2328 | 动车组 | 深圳北 | 15:25 | 潮汕 | 当天 17:40 | 福州南 | 当天 20:47 |
D2326 | 动车组 | 深圳北 | 16:19 | 潮汕 | 当天 18:44 | 福州南 | 当天 21:56 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。