潮汕

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
D2338 动车组 深圳北 12:20 潮汕 当天 14:32 厦门北 当天 16:07
D2356 动车组 深圳北 14:11 潮汕 当天 16:33 龙岩 当天 18:50
D2354 动车组 深圳北 13:48 潮汕 当天 16:00 龙岩 当天 18:04
D2352 动车组 深圳北 07:24 潮汕 当天 09:37 龙岩 当天 11:58
D2350 动车组 深圳北 07:35 潮汕 当天 09:48 厦门北 当天 11:13
D2346 动车组 深圳北 08:42 潮汕 当天 10:59 厦门北 当天 12:34
D2344 动车组 深圳北 08:16 潮汕 当天 10:34 泉州 当天 12:48
D2342 动车组 深圳北 07:50 潮汕 当天 10:03 厦门北 当天 11:26
D2324 动车组 深圳北 13:54 潮汕 当天 16:13 福州南 当天 19:35
G6306/G6307 高速动车 潮汕 12:20 潮汕 当天 始发站 广州南 当天 15:11
G6310/G6311 高速动车 潮汕 19:11 潮汕 当天 始发站 广州南 当天 22:18
G6302/G6303 高速动车 潮汕 11:10 潮汕 当天 始发站 广州南 当天 14:10
G9646/G9647 高速动车 潮汕 07:00 潮汕 当天 始发站 广州南 当天 09:50
G6314/G6315 高速动车 潮汕 17:45 潮汕 当天 始发站 广州南 当天 20:46
G6318/G6319 高速动车 潮汕 10:15 潮汕 当天 始发站 广州南 当天 13:10

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。